Deutsche Briefmarken
Aktiengesellschaft

Mozartstraße 62   |   79104 Freiburg i. Br.
Tel. (0 7 61) 5 10 00 30   |   Fax (0 7 61) 5 10 00 40
Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee)
10501 85.00 EUR 10507 95.00 EUR 10508 144.00 EUR
10509 40.00 EUR 10512 100.00 EUR 10524 65.00 EUR
10526 230.00 EUR 10529 45.00 EUR 10531 50.00 EUR
10532 100.00 EUR 10541 20.00 EUR 10545 25.00 EUR
10548 20.00 EUR 10555 22.00 EUR 10560 19.00 EUR
10565 160.00 EUR 10567 40.00 EUR 10568 40.00 EUR
10575 50.00 EUR 10577 32.00 EUR 10581 350.00 EUR
10584 36.00 EUR 10585 40.00 EUR 10600 37.00 EUR
10607 25.00 EUR 10617 20.00 EUR 10620 90.00 EUR
10621 40.00 EUR 10623 40.00 EUR 10629 35.00 EUR
10630 35.00 EUR 10631 22.00 EUR 10632 19.00 EUR
10636 22.00 EUR 10637 180.00 EUR 10642 28.00 EUR
10644 50.00 EUR 10658 35.00 EUR 10666 22.00 EUR
10677 40.00 EUR 10678 25.00 EUR 10681 22.00 EUR
10685 22.00 EUR 10692 36.00 EUR 10703 22.00 EUR
10708 40.00 EUR 10714 25.00 EUR 10726 25.00 EUR
10728 45.00 EUR 10745 40.00 EUR 10747 70.00 EUR
10757 58.00 EUR 10758 58.00 EUR 10803 400.00 EUR
10808 22.00 EUR 10810 50.00 EUR 10811 270.00 EUR
10812 180.00 EUR 10813 150.00 EUR 10814 240.00 EUR
10820 50.00 EUR 10821 50.00 EUR 10824 45.00 EUR
10842 99.00 EUR 10845 50.00 EUR 10851 31.00 EUR
10852 36.00 EUR 10853 54.00 EUR 10858 65.00 EUR
10860 180.00 EUR 10864 45.00 EUR 10868 35.00 EUR
10871 200.00 EUR 10887 200.00 EUR 10892 200.00 EUR
10893 200.00 EUR 10895 378.00 EUR 10904 1980.00 EUR
10905 330.00 EUR 10908 900.00 EUR 10909 900.00 EUR
10910 900.00 EUR 10920 150.00 EUR 10921 150.00 EUR
10924 135.00 EUR 10925 90.00 EUR 10929 234.00 EUR
10931 360.00 EUR 10932 260.00 EUR 10934 140.00 EUR
10935 230.00 EUR 10938 100.00 EUR 10941 160.00 EUR
10945 160.00 EUR 10946 110.00 EUR 10948 72.00 EUR
10952 80.00 EUR 10960 70.00 EUR 10961 210.00 EUR
10965 60.00 EUR 10966 110.00 EUR 10967 120.00 EUR
10968 100.00 EUR 10975 270.00 EUR 10976 270.00 EUR
10979 40.00 EUR 10982 75.00 EUR 10987 40.00 EUR
Next (11001-11500)