Deutsche Briefmarken
Aktiengesellschaft

Mozartstraße 62   |   79104 Freiburg i. Br.
Tel. (0 7 61) 5 10 00 30   |   Fax (0 7 61) 5 10 00 40
Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee)
7503 130.00 EUR 7507 25.00 EUR 7509 28.00 EUR
7511 135.00 EUR 7512 40.00 EUR 7513 55.00 EUR
7514 50.00 EUR 7522 100.00 EUR 7525 95.00 EUR
7526 45.00 EUR 7527 47.00 EUR 7528 45.00 EUR
7529 50.00 EUR 7531 72.00 EUR 7532 50.00 EUR
7535 72.00 EUR 7536 50.00 EUR 7537 72.00 EUR
7538 72.00 EUR 7540 41.00 EUR 7541 55.00 EUR
7544 45.00 EUR 7545 45.00 EUR 7546 40.00 EUR
7547 72.00 EUR 7548 72.00 EUR 7549 40.00 EUR
7551 23.00 EUR 7552 300.00 EUR 7562 40.00 EUR
7563 40.00 EUR 7572 40.00 EUR 7574 50.00 EUR
7586 36.00 EUR 7587 36.00 EUR 7588 36.00 EUR
7589 36.00 EUR 7598 50.00 EUR 7599 50.00 EUR
7601 20.00 EUR 7602 20.00 EUR 7603 45.00 EUR
7604 32.00 EUR 7610 20.00 EUR 7612 20.00 EUR
7614 36.00 EUR 7615 36.00 EUR 7618 560.00 EUR
7619 30.00 EUR 7620 32.00 EUR 7623 350.00 EUR
7635 30.00 EUR 7637 160.00 EUR 7641 210.00 EUR
7670 90.00 EUR 7671 25.00 EUR 7676 27.00 EUR
7677 25.00 EUR 7681 20.00 EUR 7682 40.00 EUR
7683 40.00 EUR 7684 28.00 EUR 7685 64.00 EUR
7686 64.00 EUR 7687 64.00 EUR 7688 64.00 EUR
7689 52.00 EUR 7690 65.00 EUR 7691 65.00 EUR
7692 52.00 EUR 7693 52.00 EUR 7694 52.00 EUR
7695 52.00 EUR 7696 35.00 EUR 7697 32.00 EUR
7698 40.00 EUR 7699 40.00 EUR 7700 32.00 EUR
7701 32.00 EUR 7702 32.00 EUR 7703 32.00 EUR
7704 40.00 EUR 7707 1200.00 EUR 7710 31.00 EUR
7711 22.00 EUR 7713 54.00 EUR 7714 300.00 EUR
7716 670.00 EUR 7717 50.00 EUR 7718 45.00 EUR
7720 65.00 EUR 7721 65.00 EUR 7722 48.00 EUR
7723 54.00 EUR 7733 50.00 EUR 7758 35.00 EUR
7759 35.00 EUR 7760 31.00 EUR 7778 44.00 EUR
7789 29.00 EUR 7790 85.00 EUR 7792 100.00 EUR
7793 85.00 EUR 7794 110.00 EUR 7795 58.00 EUR
7796 100.00 EUR 7797 85.00 EUR 7806 58.00 EUR
7813 60.00 EUR 7814 47.00 EUR 7818 25.00 EUR
7822 58.00 EUR 7824 22.00 EUR 7827 45.00 EUR
7833 60.00 EUR 7834 25.00 EUR 7835 25.00 EUR
7836 25.00 EUR 7844 750.00 EUR 7845 60.00 EUR
7849 25.00 EUR 7850 30.00 EUR 7852 30.00 EUR
7874 35.00 EUR 7875 200.00 EUR 7879 25.00 EUR
7897 50.00 EUR 7936 31.00 EUR 7940 31.00 EUR
7944 35.00 EUR 7985 200.00 EUR 8000 54.00 EUR
Previous (7001-7500) Next (8001-8500)