Deutsche Briefmarken
Aktiengesellschaft

Mozartstraße 62   |   79104 Freiburg i. Br.
Tel. (0 7 61) 5 10 00 30   |   Fax (0 7 61) 5 10 00 40
Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee)
5509 60.00 EUR 5510 85.00 EUR 5511 85.00 EUR
5513 35.00 EUR 5516 360.00 EUR 5517 70.00 EUR
5522 30.00 EUR 5525 100.00 EUR 5529 108.00 EUR
5532 120.00 EUR 5535 45.00 EUR 5540 80.00 EUR
5544 80.00 EUR 5554 45.00 EUR 5563 72.00 EUR
5564 54.00 EUR 5577 35.00 EUR 5578 25.00 EUR
5579 85.00 EUR 5584 25.00 EUR 5589 65.00 EUR
5599 200.00 EUR 5607 22.00 EUR 5608 45.00 EUR
5609 90.00 EUR 5611 54.00 EUR 5612 54.00 EUR
5616 35.00 EUR 5619 60.00 EUR 5621 72.00 EUR
5625 46.00 EUR 5626 48.00 EUR 5631 58.00 EUR
5638 35.00 EUR 5641 140.00 EUR 5650 25.00 EUR
5654 135.00 EUR 5656 35.00 EUR 5660 25.00 EUR
5669 40.00 EUR 5670 162.00 EUR 5674 35.00 EUR
5679 30.00 EUR 5680 76.00 EUR 5681 85.00 EUR
5682 30.00 EUR 5691 160.00 EUR 5695 36.00 EUR
5697 25.00 EUR 5699 35.00 EUR 5703 25.00 EUR
5704 90.00 EUR 5713 60.00 EUR 5714 50.00 EUR
5720 85.00 EUR 5724 34.00 EUR 5728 22.00 EUR
5729 120.00 EUR 5730 120.00 EUR 5731 22.00 EUR
5739 25.00 EUR 5741 25.00 EUR 5742 36.00 EUR
5744 27.00 EUR 5745 27.00 EUR 5746 90.00 EUR
5747 40.00 EUR 5748 36.00 EUR 5752 70.00 EUR
5759 22.00 EUR 5762 25.00 EUR 5764 31.00 EUR
5765 22.00 EUR 5768 45.00 EUR 5771 35.00 EUR
5774 30.00 EUR 5782 36.00 EUR 5783 45.00 EUR
5785 85.00 EUR 5789 50.00 EUR 5793 22.00 EUR
5795 60.00 EUR 5796 40.00 EUR 5799 36.00 EUR
5800 25.00 EUR 5805 27.00 EUR 5806 30.00 EUR
5807 38.00 EUR 5808 30.00 EUR 5809 40.00 EUR
5811 35.00 EUR 5815 108.00 EUR 5820 25.00 EUR
5826 360.00 EUR 5830 45.00 EUR 5831 35.00 EUR
5833 37.00 EUR 5836 35.00 EUR 5839 35.00 EUR
5840 40.00 EUR 5841 50.00 EUR 5843 18.00 EUR
5845 22.00 EUR 5847 22.00 EUR 5856 40.00 EUR
5857 40.00 EUR 5858 45.00 EUR 5869 40.00 EUR
5870 180.00 EUR 5874 130.00 EUR 5875 45.00 EUR
5886 40.00 EUR 5892 210.00 EUR 5893 162.00 EUR
5894 50.00 EUR 5896 22.00 EUR 5899 27.00 EUR
5900 36.00 EUR 5903 30.00 EUR 5904 33.00 EUR
5906 40.00 EUR 5910 22.00 EUR 5912 105.00 EUR
5914 140.00 EUR 5923 45.00 EUR 5925 45.00 EUR
5927 22.00 EUR 5929 22.00 EUR 5931 40.00 EUR
5932 50.00 EUR 5933 145.00 EUR 5934 135.00 EUR
5947 25.00 EUR 5962 85.00 EUR 5964 76.00 EUR
5969 25.00 EUR 5973 120.00 EUR 5975 90.00 EUR
5977 35.00 EUR 5978 36.00 EUR 5998 108.00 EUR
Previous (5001-5500) Next (6001-6500)