Deutsche Briefmarken
Aktiengesellschaft

Mozartstraße 62   |   79104 Freiburg i. Br.
Tel. (0 7 61) 5 10 00 30   |   Fax (0 7 61) 5 10 00 40
Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee)
3501 35.00 EUR 3510 90.00 EUR 3511 130.00 EUR
3513 108.00 EUR 3517 58.00 EUR 3518 45.00 EUR
3521 36.00 EUR 3524 60.00 EUR 3534 410.00 EUR
3538 25.00 EUR 3547 65.00 EUR 3548 55.00 EUR
3550 27.00 EUR 3554 35.00 EUR 3555 50.00 EUR
3556 150.00 EUR 3557 50.00 EUR 3558 72.00 EUR
3559 45.00 EUR 3563 32.00 EUR 3567 40.00 EUR
3568 65.00 EUR 3573 35.00 EUR 3576 85.00 EUR
3577 75.00 EUR 3578 210.00 EUR 3580 60.00 EUR
3581 90.00 EUR 3584 72.00 EUR 3587 130.00 EUR
3591 22.00 EUR 3594 110.00 EUR 3595 110.00 EUR
3596 110.00 EUR 3598 50.00 EUR 3600 45.00 EUR
3601 45.00 EUR 3604 40.00 EUR 3607 40.00 EUR
3619 40.00 EUR 3622 65.00 EUR 3626 45.00 EUR
3629 135.00 EUR 3632 180.00 EUR 3635 50.00 EUR
3636 73.00 EUR 3639 30.00 EUR 3640 27.00 EUR
3641 20.00 EUR 3643 22.00 EUR 3653 64.00 EUR
3656 135.00 EUR 3657 77.00 EUR 3659 50.00 EUR
3676 40.00 EUR 3678 40.00 EUR 3680 65.00 EUR
3682 60.00 EUR 3683 70.00 EUR 3686 90.00 EUR
3687 45.00 EUR 3688 135.00 EUR 3689 135.00 EUR
3690 48.00 EUR 3691 65.00 EUR 3692 52.00 EUR
3693 135.00 EUR 3694 31.00 EUR 3696 120.00 EUR
3697 25.00 EUR 3698 22.00 EUR 3700 25.00 EUR
3712 30.00 EUR 3713 30.00 EUR 3722 27.00 EUR
3724 125.00 EUR 3734 120.00 EUR 3741 35.00 EUR
3746 200.00 EUR 3753 22.00 EUR 3754 35.00 EUR
3755 30.00 EUR 3761 30.00 EUR 3762 25.00 EUR
3785 100.00 EUR 3786 36.00 EUR 3794 36.00 EUR
3801 180.00 EUR 3807 50.00 EUR 3808 40.00 EUR
3809 45.00 EUR 3813 27.00 EUR 3814 95.00 EUR
3820 55.00 EUR 3821 50.00 EUR 3824 55.00 EUR
3825 45.00 EUR 3827 23.00 EUR 3830 34.00 EUR
3831 35.00 EUR 3834 50.00 EUR 3836 48.00 EUR
3837 37.00 EUR 3845 20.00 EUR 3846 25.00 EUR
3852 35.00 EUR 3858 35.00 EUR 3861 25.00 EUR
3869 25.00 EUR 3870 25.00 EUR 3871 25.00 EUR
3872 25.00 EUR 3873 25.00 EUR 3874 95.00 EUR
3876 30.00 EUR 3877 297.00 EUR 3878 40.00 EUR
3879 36.00 EUR 3891 22.00 EUR 3892 22.00 EUR
3894 32.00 EUR 3895 32.00 EUR 3896 35.00 EUR
3897 22.00 EUR 3898 35.00 EUR 3900 770.00 EUR
3903 27.00 EUR 3906 45.00 EUR 3913 30.00 EUR
3916 23.00 EUR 3923 144.00 EUR 3926 31.00 EUR
3927 40.00 EUR 3933 45.00 EUR 3934 31.00 EUR
3939 140.00 EUR 3940 35.00 EUR 3941 25.00 EUR
3942 180.00 EUR 3943 72.00 EUR 3948 25.00 EUR
3949 100.00 EUR 3951 400.00 EUR 3953 60.00 EUR
3956 100.00 EUR 3964 85.00 EUR 3972 40.00 EUR
3974 108.00 EUR 3976 85.00 EUR 3979 32.00 EUR
3983 25.00 EUR 3984 25.00 EUR 3989 72.00 EUR
3992 64.00 EUR 3995 43.00 EUR 3999 72.00 EUR
Previous (3001-3500) Next (4001-4500)