Deutsche Briefmarken
Aktiengesellschaft

Mozartstraße 62   |   79104 Freiburg i. Br.
Tel. (0 7 61) 5 10 00 30   |   Fax (0 7 61) 5 10 00 40
Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee)
2509 22.00 EUR 2514 30.00 EUR 2517 40.00 EUR
2518 46.00 EUR 2519 30.00 EUR 2521 40.00 EUR
2524 130.00 EUR 2543 50.00 EUR 2544 60.00 EUR
2546 30.00 EUR 2551 120.00 EUR 2562 200.00 EUR
2574 50.00 EUR 2575 46.00 EUR 2577 27.00 EUR
2581 210.00 EUR 2582 40.00 EUR 2596 40.00 EUR
2599 35.00 EUR 2600 25.00 EUR 2601 35.00 EUR
2602 25.00 EUR 2603 180.00 EUR 2604 65.00 EUR
2612 140.00 EUR 2618 35.00 EUR 2624 70.00 EUR
2625 35.00 EUR 2626 35.00 EUR 2627 31.00 EUR
2630 25.00 EUR 2642 36.00 EUR 2643 35.00 EUR
2644 35.00 EUR 2649 30.00 EUR 2652 80.00 EUR
2653 45.00 EUR 2654 35.00 EUR 2655 180.00 EUR
2656 120.00 EUR 2678 720.00 EUR 2679 210.00 EUR
2684 35.00 EUR 2692 64.00 EUR 2694 40.00 EUR
2702 20.00 EUR 2712 405.00 EUR 2714 30.00 EUR
2718 40.00 EUR 2720 150.00 EUR 2722 30.00 EUR
2723 72.00 EUR 2727 45.00 EUR 2738 400.00 EUR
2755 35.00 EUR 2774 32.00 EUR 2780 54.00 EUR
2783 70.00 EUR 2796 108.00 EUR 2797 31.00 EUR
2807 47.00 EUR 2813 65.00 EUR 2815 40.00 EUR
2823 68.00 EUR 2824 76.00 EUR 2825 25.00 EUR
2826 25.00 EUR 2828 75.00 EUR 2829 70.00 EUR
2830 31.00 EUR 2831 35.00 EUR 2832 35.00 EUR
2836 47.00 EUR 2839 25.00 EUR 2840 32.00 EUR
2841 60.00 EUR 2843 140.00 EUR 2845 210.00 EUR
2846 189.00 EUR 2848 50.00 EUR 2849 45.00 EUR
2855 90.00 EUR 2857 76.00 EUR 2862 90.00 EUR
2864 35.00 EUR 2866 50.00 EUR 2867 50.00 EUR
2868 45.00 EUR 2869 45.00 EUR 2870 40.00 EUR
2871 25.00 EUR 2872 30.00 EUR 2873 35.00 EUR
2874 30.00 EUR 2875 20.00 EUR 2876 31.00 EUR
2879 31.00 EUR 2882 29.00 EUR 2883 25.00 EUR
2884 45.00 EUR 2886 45.00 EUR 2887 35.00 EUR
2888 35.00 EUR 2891 25.00 EUR 2892 50.00 EUR
2893 40.00 EUR 2894 50.00 EUR 2898 45.00 EUR
2899 50.00 EUR 2900 75.00 EUR 2903 35.00 EUR
2905 32.00 EUR
Previous (2001-2500) Next (3001-3500)