Deutsche Briefmarken
Aktiengesellschaft

Mozartstraße 62   |   79104 Freiburg i. Br.
Tel. (0 7 61) 5 10 00 30   |   Fax (0 7 61) 5 10 00 40
Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee)
1503 55.00 EUR 1507 130.00 EUR 1508 550.00 EUR
1509 48.00 EUR 1510 42.00 EUR 1511 36.00 EUR
1514 42.00 EUR 1515 160.00 EUR 1518 42.00 EUR
1521 40.00 EUR 1524 42.00 EUR 1525 520.00 EUR
1526 160.00 EUR 1527 126.00 EUR 1532 40.00 EUR
1533 40.00 EUR 1534 44.00 EUR 1535 50.00 EUR
1538 27.00 EUR 1540 35.00 EUR 1541 31.00 EUR
1542 35.00 EUR 1545 70.00 EUR 1546 70.00 EUR
1548 45.00 EUR 1550 25.00 EUR 1551 50.00 EUR
1553 60.00 EUR 1554 60.00 EUR 1561 36.00 EUR
1570 330.00 EUR 1572 297.00 EUR 1573 297.00 EUR
1575 60.00 EUR 1582 35.00 EUR 1584 50.00 EUR
1587 25.00 EUR 1588 30.00 EUR 1592 36.00 EUR
1596 72.00 EUR 1618 200.00 EUR 1619 27.00 EUR
1620 80.00 EUR 1621 68.00 EUR 1622 200.00 EUR
1623 30.00 EUR 1624 36.00 EUR 1625 40.00 EUR
1627 600.00 EUR 1628 1500.00 EUR 1632 540.00 EUR
1642 207.00 EUR 1643 207.00 EUR 1644 207.00 EUR
1648 210.00 EUR 1649 216.00 EUR 1654 42.00 EUR
1655 36.00 EUR 1658 54.00 EUR 1660 120.00 EUR
1677 20.00 EUR 1679 50.00 EUR 1691 45.00 EUR
1698 85.00 EUR 1705 25.00 EUR 1706 162.00 EUR
1707 160.00 EUR 1708 160.00 EUR 1709 160.00 EUR
1719 40.00 EUR 1721 60.00 EUR 1722 35.00 EUR
1731 25.00 EUR 1733 40.00 EUR 1734 58.00 EUR
1739 360.00 EUR 1740 297.00 EUR 1753 35.00 EUR
1758 45.00 EUR 1762 25.00 EUR 1763 28.00 EUR
1764 42.00 EUR 1767 60.00 EUR 1768 40.00 EUR
1769 40.00 EUR 1774 18.00 EUR 1775 31.00 EUR
1776 32.00 EUR 1783 35.00 EUR 1784 22.00 EUR
1786 15.00 EUR 1787 40.00 EUR 1788 42.00 EUR
1789 36.00 EUR 1791 70.00 EUR 1792 80.00 EUR
1793 70.00 EUR 1798 45.00 EUR 1799 36.00 EUR
1806 25.00 EUR 1812 58.00 EUR 1817 25.00 EUR
1819 65.00 EUR 1820 55.00 EUR 1821 55.00 EUR
1822 55.00 EUR 1824 90.00 EUR 1829 12.00 EUR
1833 50.00 EUR 1839 40.00 EUR 1844 40.00 EUR
1846 90.00 EUR 1849 100.00 EUR 1851 25.00 EUR
1853 30.00 EUR 1862 76.00 EUR 1864 160.00 EUR
1867 45.00 EUR 1869 45.00 EUR 1870 160.00 EUR
1885 30.00 EUR 1886 30.00 EUR 1896 28.00 EUR
1897 25.00 EUR 1902 25.00 EUR 1904 25.00 EUR
1926 80.00 EUR 1927 90.00 EUR 1930 40.00 EUR
1931 40.00 EUR 1934 35.00 EUR 1945 25.00 EUR
1949 40.00 EUR 1950 50.00 EUR 1951 40.00 EUR
1955 57.00 EUR 1963 22.00 EUR 1965 25.00 EUR
1967 71.00 EUR 1973 90.00 EUR 1974 65.00 EUR
1987 36.00 EUR 1988 45.00 EUR 1990 35.00 EUR
Next (2001-2500)