Deutsche Briefmarken
Aktiengesellschaft

Mozartstraße 62   |   79104 Freiburg i. Br.
Tel. (0 7 61) 5 10 00 30   |   Fax (0 7 61) 5 10 00 40
Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee)
2501 60.00 EUR 2508 80.00 EUR 2510 75.00 EUR
2511 25.00 EUR 2523 100.00 EUR 2550 45.00 EUR
2558 31.00 EUR 2559 27.00 EUR 2561 100.00 EUR
2565 25.00 EUR 2568 170.00 EUR 2569 75.00 EUR
2570 150.00 EUR 2571 450.00 EUR 2572 207.00 EUR
2573 207.00 EUR 2574 200.00 EUR 2575 80.00 EUR
2577 50.00 EUR 2579 110.00 EUR 2580 351.00 EUR
2581 140.00 EUR 2582 58.00 EUR 2583 30.00 EUR
2586 72.00 EUR 2587 25.00 EUR 2589 25.00 EUR
2590 25.00 EUR 2591 40.00 EUR 2593 45.00 EUR
2594 40.00 EUR 2596 180.00 EUR 2597 570.00 EUR
2599 324.00 EUR 2600 135.00 EUR 2603 31.00 EUR
2607 31.00 EUR 2610 27.00 EUR 2612 35.00 EUR
2613 35.00 EUR 2616 234.00 EUR 2618 27.00 EUR
2622 60.00 EUR 2626 160.00 EUR 2630 160.00 EUR
2631 71.00 EUR 2634 45.00 EUR 2636 35.00 EUR
2645 27.00 EUR 2646 27.00 EUR 2649 30.00 EUR
2650 27.00 EUR 2651 50.00 EUR 2653 20.00 EUR
2654 20.00 EUR 2656 25.00 EUR 2669 50.00 EUR
2671 60.00 EUR 2673 60.00 EUR 2677 65.00 EUR
2678 65.00 EUR 2679 65.00 EUR 2680 20.00 EUR
2682 27.00 EUR 2683 30.00 EUR 2684 25.00 EUR
2685 20.00 EUR 2686 27.00 EUR 2689 25.00 EUR
2690 18.00 EUR 2693 30.00 EUR 2697 25.00 EUR
2700 120.00 EUR 2701 180.00 EUR 2703 60.00 EUR
2706 70.00 EUR 2708 45.00 EUR 2710 50.00 EUR
2713 85.00 EUR 2719 80.00 EUR 2725 30.00 EUR
2729 27.00 EUR 2731 30.00 EUR 2732 120.00 EUR
2737 22.00 EUR 2739 32.00 EUR 2741 30.00 EUR
2742 31.00 EUR 2743 40.00 EUR 2744 80.00 EUR
2746 40.00 EUR 2747 36.00 EUR 2753 37.00 EUR
2755 25.00 EUR 2756 21.00 EUR 2759 72.00 EUR
2764 25.00 EUR 2766 180.00 EUR 2770 650.00 EUR
2771 37.00 EUR 2775 39.00 EUR 2777 40.00 EUR
2780 45.00 EUR 2781 45.00 EUR 2782 50.00 EUR
2783 40.00 EUR 2784 22.00 EUR 2785 45.00 EUR
2786 40.00 EUR 2793 25.00 EUR 2794 25.00 EUR
2797 32.00 EUR 2798 40.00 EUR 2802 18.00 EUR
2805 20.00 EUR 2808 28.00 EUR 2809 28.00 EUR
2814 31.00 EUR 2815 70.00 EUR 2816 70.00 EUR
2817 35.00 EUR 2818 31.00 EUR 2824 30.00 EUR
2825 30.00 EUR 2826 30.00 EUR 2827 40.00 EUR
2828 35.00 EUR 2829 25.00 EUR 2830 22.00 EUR
2831 60.00 EUR 2832 60.00 EUR 2833 50.00 EUR
2837 70.00 EUR 2838 70.00 EUR 2839 70.00 EUR
2840 70.00 EUR 2841 63.00 EUR 2843 45.00 EUR
2847 65.00 EUR 2851 40.00 EUR 2854 36.00 EUR
2860 50.00 EUR 2863 45.00 EUR 2864 40.00 EUR
2870 42.00 EUR 2871 35.00 EUR 2872 31.00 EUR
2878 22.00 EUR 2880 22.00 EUR 2881 37.00 EUR
2882 70.00 EUR 2885 35.00 EUR 2886 35.00 EUR
2896 36.00 EUR 2902 31.00 EUR 2904 25.00 EUR
2908 35.00 EUR 2910 35.00 EUR 2911 32.00 EUR
2914 55.00 EUR 2915 40.00 EUR 2916 38.00 EUR
2917 50.00 EUR 2924 170.00 EUR 2925 207.00 EUR
2926 220.00 EUR 2927 220.00 EUR 2932 30.00 EUR
2936 31.00 EUR 2937 35.00 EUR 2940 378.00 EUR
2948 45.00 EUR 2949 30.00 EUR 2950 27.00 EUR
2952 90.00 EUR 2953 22.00 EUR 2957 22.00 EUR
2960 22.00 EUR 2963 74.00 EUR 2965 36.00 EUR
2966 36.00 EUR 2968 90.00 EUR 2969 162.00 EUR
2974 60.00 EUR 2979 180.00 EUR 2989 76.00 EUR
Previous (2001-2500) Next (3001-3500)