Deutsche Briefmarken
Aktiengesellschaft

Mozartstraße 62   |   79104 Freiburg i. Br.
Tel. (0 7 61) 5 10 00 30   |   Fax (0 7 61) 5 10 00 40
Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee)
1001 100.00 EUR 1005 80.00 EUR 1020 85.00 EUR
1021 130.00 EUR 1024 100.00 EUR 1025 85.00 EUR
1026 40.00 EUR 1029 72.00 EUR 1032 36.00 EUR
1034 360.00 EUR 1038 40.00 EUR 1044 45.00 EUR
1045 65.00 EUR 1070 45.00 EUR 1081 130.00 EUR
1085 22.00 EUR 1086 30.00 EUR 1088 30.00 EUR
1092 40.00 EUR 1093 330.00 EUR 1102 22.00 EUR
1104 70.00 EUR 1112 360.00 EUR 1117 35.00 EUR
1119 25.00 EUR 1125 40.00 EUR 1126 25.00 EUR
1136 40.00 EUR 1161 60.00 EUR 1182 40.00 EUR
1206 22.00 EUR 1207 22.00 EUR 1208 108.00 EUR
1211 90.00 EUR 1212 150.00 EUR 1213 130.00 EUR
1222 90.00 EUR 1226 170.00 EUR 1227 297.00 EUR
1228 35.00 EUR 1236 80.00 EUR 1239 25.00 EUR
1252 76.00 EUR 1254 189.00 EUR 1255 90.00 EUR
1256 22.00 EUR 1257 22.00 EUR 1258 22.00 EUR
1259 25.00 EUR 1267 210.00 EUR 1270 60.00 EUR
1274 230.00 EUR 1275 189.00 EUR 1281 162.00 EUR
1283 30.00 EUR 1284 30.00 EUR 1285 40.00 EUR
1292 450.00 EUR 1294 120.00 EUR 1297 40.00 EUR
1300 22.00 EUR 1301 25.00 EUR 1311 32.00 EUR
1323 90.00 EUR 1330 85.00 EUR 1331 140.00 EUR
1332 25.00 EUR 1333 65.00 EUR 1335 110.00 EUR
1337 160.00 EUR 1338 65.00 EUR 1342 35.00 EUR
1344 90.00 EUR 1347 180.00 EUR 1348 25.00 EUR
1349 25.00 EUR 1351 30.00 EUR 1352 30.00 EUR
1360 58.00 EUR 1362 35.00 EUR 1363 45.00 EUR
1368 33.00 EUR 1369 110.00 EUR 1373 99.00 EUR
1374 120.00 EUR 1380 30.00 EUR 1381 35.00 EUR
1383 35.00 EUR 1385 35.00 EUR 1395 100.00 EUR
1396 90.00 EUR 1397 70.00 EUR 1398 65.00 EUR
1399 55.00 EUR 1400 45.00 EUR 1401 40.00 EUR
1402 38.00 EUR 1406 40.00 EUR 1408 90.00 EUR
1409 100.00 EUR 1452 50.00 EUR 1474 31.00 EUR
1475 720.00 EUR 1477 720.00 EUR 1480 22.00 EUR
1483 2100.00 EUR 1484 50.00 EUR 1486 27.00 EUR
1492 65.00 EUR 1495 50.00 EUR 1496 110.00 EUR
1497 110.00 EUR 1498 110.00 EUR
Previous (501-1000) Next (1501-2000)